日本的传统色彩:蓝色系列

日本的传统色彩是传统日本文学中使用的颜色,如和服等纺织品和其他日本工艺品的集合。

蓝/蓝紫系列

名称 罗马 英语 RGB 六角三元组 名称 罗马 英语 RGB 六角三元组
凑鼠 Minatonezumi 港鼠 117125117 #757D75 青钝 Aonibi 暗蓝色 79,73,68 #4F4944
鉄御纳戸 Tetsuonando 铁储存 43,55,54 #2B3736 水色 弥足-IRO 水色蓝色 134171165 #86ABA5
锖浅葱 Sabiasagi 生锈的淡蓝色 106127122 #6A7F7A 瓶覗 Kamenozoki 一瓶内 198194182 #C6C2B6
浅葱色 浅黄,IRO 浅蓝色的颜色 72146155 #48929B 新桥色 新桥-IRO 新的桥梁颜色 0108127 #006C7F
锖御纳戸 Sabionando 生锈的存储 69,88,89 #455859 蓝鼠 Ainezumi Mousy indigo 92,84,78 #5C544E
蓝色 爱IRO 靛蓝色 38,67,72 #264348 御纳戸色 Onando-IRO Onando颜色 54,65,65 #364141
花浅葱 Hanaasagi 淡蓝色的花 29105124 #1D697C 千草色 千种-IRO 千草药的颜色 49117137 #317589
舛花色 Masuhana-IRO 花色相反 77100108 #4D646C 花田 淡蓝色丝绸 4,79,103 #044F67
熨斗目花色 Noshimehana-IRO 铁头花的颜色 52,77,86 #344D56 御召御纳戸 Omeshionando 和服储存 61,76,81 #3D4C51
空色 空-IRO 天蓝色的颜色 77143172 #4D8FAC 黒橡 Kurotsurubami 黑栗子橡木 37,35,33 #252321
群青色 Gunjō-IRO 群青颜色 93140174 #5D8CAE 深蓝 25,34,54 #192236
褐色 Kachi-IRO 粗糙的羊毛颜色 24,27,38 #181B26 瑠璃色 琉璃,IRO 青金石颜色 31,71,136 #1F4788
绀青色 Konjō-IRO 普鲁士蓝的颜色 0,49,113 #003171 瑠璃绀 Rurikon 深蓝青金石 27,41,75 #1B294B
红碧 Benimidori 染红 120119155 #78779B 绀桔梗 Konkikyō 海军蓝风铃草 25,31,69 #191F45
藤鼠 Fujinezumi Mousy紫藤 118105128 #766980 红挂花色 Benikakehana-IRO 红花的颜色 90,79,116 #5A4F74
藤色 富士IRO 紫藤的颜色 137114158 #89729E 二蓝 Futaai 黑暗的靛蓝 97,78,110 #614E6E

紫色系列

名称 罗马 英语 RGB 六角三元组 名称 罗马 英语 RGB 六角三元组
藤紫 Fujimurasaki 紫藤紫色 135,95,154 #875F9A 桔梗色 桔梗,IRO 贝尔弗劳尔颜色 93,63,106 #5D3F6A
紫苑色 史昂,IRO 鞑靼紫color色 151110154 #976E9A 灭紫 Metsushi 消失的紫色 63,49,58 #3F313A
紫绀 Shikon 紫罗兰色 43,32,40 #2B2028 深紫 Kokimurasaki 深紫色 58,36,59 #3A243B
薄色 乌苏-IRO 颜色薄 168124160 #A87CA0 半色 Hashita-IRO 半色 141,96,140 #8D608C
菫色 堇,IRO 紫罗兰色 91,50,86 #5B3256 紫色 79,40,75 #4F284B
黒红 Kurobeni 深红 35,25,30 #23191E 菖蒲色 菖蒲,IRO 虹膜颜色 118,53,104 #763568
红藤 Benifuji 红色紫藤 187119150 #BB7796 杜若 杜若 兔耳虹膜 73,30,60 #491E3C
鸠羽鼠 Hatobanezumi 鸽子羽毛灰色 117,93,91 #755D5B 葡萄鼠 Budōnezumi 葡萄鼠标 99,66,75 #63424B
蒲萄 Ebizome 藤葡萄 109,43,80 #6D2B50 藤煤竹 Fujisusutake 紫藤和烧焦的竹子 77,59,60 #4D3B3C
牡丹 牡丹 牡丹 164,52,93 #A4345D 梅紫 Umemurasaki 梅紫色 143,65,85 #8F4155
似せ紫 Nisemurasaki 假紫色 67,36,42 #43242A 紫鸢 Murasakitobi 紫色的风筝 81,44,49 #512C31
苏芳 SUO 苏木 126,38,57 #7E2639 桑染 Kuwazome 桑dye染料 89,41,44 #59292C
红消鼠 Benikeshinezumi 消失的红色老鼠 68,49,46 #44312E

消色差系列

名称 罗马 英语 RGB 六角三元组 名称 罗马 英语 RGB 六角三元组
白练 Shironeri 未漂白的丝绸 255221202 #FFDDCA 白鼠 Shironezumi 白老鼠 185161147 #B9A193
银鼠 Ginnezumi 银灰色 151134124 #97867C 素鼠 Sunezumi 平原鼠标 110,95,87 #6E5F57
丼鼠 Dobunezumi 布朗大鼠灰色 75,60,57 #4B3C39 蓝墨茶 Aisumicha 靛蓝墨水棕色 57,52,50 #393432
槟榔子染 Binrōjizome 槟榔子染料 53,41,37 #352925 墨色 烟灰墨IRO 油墨颜色 39,34,31 #27221F
黒色 Kokushoku 黑色 23,20,18 #171412 蓝白 Aijiro 靛蓝白色 235,246,247 #EBF6F7