日本の伝統的な色:黄の色シリーズ

日本の伝統的な色彩は、日本文学で使われていた色彩、着物などの繊維、日本の芸術品や工芸品の色です。

イエロー/レッドシリーズ

ローマ字 英訳 RGB ヘックストリプレット ローマ字 英訳 RGB ヘックストリプレット
胡桃染 久留米町 ウォールナットで染めた 159,116,98 #9F7462 蒲焼 かばいろ キャタイル色(植物) 182,73,37 #B64925
黄櫨染 小江沢 すまく染められた 89,43,31 #592B1F 焦茶 コゲチャ 焦げ茶 53,31,25 #351F19
深支子 コキクチナシ 豊かなクチナシ 245,127,79 #F57F4F 洗洗 荒木 洗い柿 236,130,84 #EC8254
代赭色 Taisha-iro 赤い黄色 159,8251 #9F5233 赤白 赤城橋 鋸歯状のオーク 236,149,108 #EC956C
礪茶 Tonocha ポリッシュブラウン 152,85,56 #985538 煎茶色 Sencha-iro 緑茶色の 130,75,53 #824B35
洒落柿 シェアガキ スタイリッシュな柿 255,162,107 #FFA26B 薄め ウスガキ 薄い柿 252,164,116 #FCA474
萱草色 関三郎 ひよこ色の 255,137,54 #FF8936 梅染 梅実 プラム染め 250,146,88 #FA9258
紅鬱金 ベニウコン 赤青銅(赤色染料とウコン) 251,129,54 #FB8136 丁子茶 ちじちゃ クローブブラウン 143,88,60 #8F583C
憲法 ケンゾーゼム 法律上の染料(カラー使用が授業によって規制された時から) 46,33,27 #2E211B 威杷茶 ビワチャ ビワ(木)茶色 171,97,52 #AB6134
琥珀色 小学生 アンバー 202,105,36 #CA6924 淡香 すすこ 淡い香 255,165,101 #FFA565
朽葉の色 くちばい​​ろ 葉の色が崩れる 213,120,53 #D57835 金茶 金華 金茶色 198,107,39 #C66B27
丁子染 長治三 クローブで染めた 169,98,50 #A96232 狐色 キツネイロ フォックスカラー 152,86,41 #985629
柴染 ふじぞん ブラッシュウッド染色 140,89,57 #8C5939 伽羅色 茶寮 アールウッドカラー 106,67,45 #6A432D
煤竹色 能楽 風化した竹(「すす」) 89,58,39 #593A27 白茶 シラチャ 白茶色 196,142,105 #C48E69
黄土色 大堂一郎 黄土(黄色の陶器) 190,127,81 #BE7F51 銀糸 キンスク ゴールデングレーの竹(乾燥と風化) 125,78,45 #7D4E2D
黄唐茶 キガラチャ 中国の黄色の茶色 183,112,45 #B7702D 媚茶 コビチャ ブラウン・ノーザーズの茶色(点灯した「茶色の茶色」) 107,68,35 #6B4423

イエローシリーズ

ローマ字 英語 RGB ヘックストリプレット ローマ字 英語 RGB ヘックストリプレット
黄黄 アサギ ライトイエロー 247,187,125 #F7BB7D 山吹き色 山吹駅 ゴールデンイエロー(と特定のバラ品種) 255,164,0 #FFA400
玉子色 タマゴイロ 卵色の 255,166,49 #FFA631 櫨染 始点 すまく染められた 224,138,30 #E08A1E
山吹茶 山部屋 ゴールドブラウン 203,126,31 #CB7E1F 桑染 桑和門 桑で染められた 197,127,46 #C57F2E
生の壁の色 ナマカベイロ 乾燥していない壁の色 120,94,73 #785E49 梔子 くちなし ケープジャスミンまたはクチナシ 255,185,90 #FFB95A
玉蜀黍色 東横線 トウモロコシ色 250,169,69 #FAA945 白橡 シロツルバミ ホワイトオーク 206,159,111 #CE9F6F
キツルバミ ゴールデンオーク 187,129,65 #BB8141 藤渡 ガンボーゲ 255,182,30 #FFB61E
花葉色 花房着、かようどろ 花の葉色 255,185,78 #FFB94E 鳥の子色 鳥ノ子 卵殻紙色 226,190,159 #E2BE9F
鬱金色 ウコン一郎 ウコン色 230,155,58 #E69B3A 黄朽葉 菊地 黄金の落葉 226,156,69 #E29C45
利休白茶 リクユシラチャ 退廃の律令の茶 176,146,122 #B0927A 利休茶 リキューチャ 千の琉球のお茶 130,107,88 #826B58
灰汁色 Aku-iro ライカラー 127,107,93 #7F6B5D 肥後煤竹 肥後竹 日本の虹彩とすすぐ竹 127,93,59 #7F5D3B
路考茶 ロコチャ お茶の庭での熟考 102,83,67 #665343 海松茶 Mirucha 調味した海藻 76,61,48 #4C3D30
菜種油色 ナタネユロ 菜種油色 161,121,23 #A17917 黄海松茶 キミルチャ 黄海パインブラウン 137,108,57 #896C39
鶯茶 ウグイスチャ ナイチンゲール茶色(緑茶色) 92,72,39 #5C4827 菜の花色 ナノハナチャ 菜の花ブラウン 227,177,48 #E3B130
姪萱 カリアス 日本のトライアンドラグラス(田辺ジャポニカ) 226,177,60 #E2B13C キハダ アムールコルク(Phellodendron amurense) 243,193,58 #F3C13A
蒸煮色 ムシクリイロ 蒸し栗の色 211,177,125 #D3B17D 青朽葉 青木場 淡い落葉 170,135,54 #AA8736
鶸茶 ヒワチャ フィンチブラウン(Cardueline finch) 149,123,56 #957B38 女郎花 オミネシ パトリニアの花(Patrinia scabiosaefolia) 217,182,17 #D9B611
菅色 ウギスイロ ナイチンゲール色の 100,85,48 #645530