日本の伝統的な色:赤いシリーズ

日本の伝統的な色彩は、日本文学で使われていた色彩のコレクション、着物などの織物、その他の日本の芸術品や工芸品です。

レッド/バイオレットシリーズ

ローマ字 英訳 RGB ヘックストリプレット ローマ字 英訳 RGB ヘックストリプレット
一斤染 イコンセット 一族(0.6kg)染料 240,143,144 #F08F90 桃色 モモイロ 桃色 244,121,131 #F47983
紅梅色 高橋町 赤い梅色 219,90,107 #DB5A6B 中紅 ナカベニ ミディアムクリムゾン(染料) 201,55,86 #C93756
桜色 桜井 桜の色 252,201,185 #FCC9B9 退紅 Arazome 洗浄された紅色(染料) 255,179,167 #FFB3A7
薄紅 ウスベニ 淡いクリムゾン(染料) 242,102,108 #F2666C

赤シリーズ

ローマ字 英訳 RGB ヘックストリプレット ローマ字 英訳 RGB ヘックストリプレット
鴇羽色 常盤 イビスウイングカラー 245,143,132 #F58F84 桜鼠 桜蘭町 桜のマウス 172,129,118 #AC8181
長春色 忠臣路 長い春(シーズン)の色 185,87,84 #B95754 唐紅/韓紅 カラクレーナイ 外国の真紅 201,31,55 #C91F37
臙脂色 江二郎 コチニールレッド/ルージュ 157,41,51 #9D2933 深緋 Kokiake ディープスカーレット 123,59,58 #7B3B3A
三紅 ジンザモミ 三度染めた真紅 247,102,90 #F7665A 水がきき 水木 水の柿 181,108,96 #B56C60
梅鼠 うねねずみ プラムブロッサムマウス 151,100,90 #97645A 蘇香 Suōkō サッタンウッドの香 162,79,70 #A24F46
赤紅 アカベニ 純粋なクリムゾン(染料) 195,39,43 #C3272B 真朱 信州 真の赤 143,29,33 #8F1D21
小豆色 アズキイロ 赤豆色 103,36,34 #672422 銀朱 金信 グレーズレッド(ライトシルバーレッド) 188,45,41 #BC2D29
海老茶 エビチャ マルーン(エビブラウン) 94,40,36 #5E2824 栗梅 キリム 赤褐色(栗の梅) 139,53,45 #8B352D
杖色 あけぼのろ 夜明けの色 250,123,98 #FA7B62 珊瑚色 サンゴ サンゴの色 248,103,79 #F8674F
猩々緋 長治 レッドオレンジ(オレンジ色のライト) 220,48,35 #DC3023 芝生茶 シカンチャ ウィルテッド・ブラウン(ライト・ウィルテッド・リーフ・クリッピング) 171,76,61 #AB4C3D
柿渋色 カクシブイロ 柿渋色 147,67,55 #934337 紅樺 ベニカバ 赤いバーチ 157,43,34 #9D2B22
紅鳶 ベニトービ 赤いカイト(鳥類) 145,50,40 #913228 紅礼皮 Benihibata サイプレス樹皮赤 111,48,40 #6F3028
クロトビ 黒カイト(鳥類) 53,30,28 #351E1C 紅緋 ベニヒ 血の赤 243,83,54 #F35336
照柿 テリガキ 艶のある柿 211,78,54 #D34E36 アケ スカーレット(血) 207,58,36 #CF3A24
江戸茶 エドチャ 赤褐色(茶色) 161,61,45 #A13D2D 紅柄色 ベンガライロ Dyestalk red(ベニ植物の茎で死んでいる色が点灯) 145,50,37 #913225
檜皮色 広田駅 サイプレス樹皮の色 117,46,35 #752E23 味色 Shishi-iro 肉色 249,144,111 #F9906F
洗朱 荒水 すすぎ落とされた赤 255,121,82 #FF7952 赤色香 赤穂一郎 赤い香りの色 240,127,94 #F07F5E
ときが茶 土岐原 茶葉マスタードブラウン 230,131,100 #E68364 黄丹 オタン 黄土(黄土赤茶色の土) 255,78,32 #FF4E20
蘇比 蘇生 オーバーディド/リフレッシュされた赤褐色 227,92,56 #E35C38 遠州茶 エンシュータ 泥茶色(遠い川の茶色の茶色) 203,102,73 #CB6649
唐茶 カラチャ スパイシーなレッドブラウン(チャイニーズティーブラウン) 179,92,68 #B35C44 樺茶 カバチャ バーチブルブラウン 177,74,48 #B14A30
宗傳唐茶 ソデンカラチャ 色あせた赤茶色 155,83,63 #9B533F 雀茶 鈴メチャ 雀茶色 140,71,54 #8C4736
栗皮茶 クリカワチャ 茶色の茶色の革 96,40,30 #60281E 百塩茶 モモシオチャ 赤褐色の豆を煮た 84,45,36 #542D24
鳶色 トビイロ イビスカラー 76,34,27 #4C221B