日本の伝統的な色:青の色シリーズ

日本の伝統的な色彩は、日本文学で使われていた色彩のコレクション、着物などの織物、その他の日本の芸術品や工芸品です。

ブルー/ブルーバイオレットシリーズ

ローマ字 英語 RGB ヘックストリプレット ローマ字 英語 RGB ヘックストリプレット
湊鼠 みなとみずみ 港湾ラット 117,125,117 #757D75 青鈍 アオニビ 鈍い青 79,73,68 #4F4944
鉄御納戸 鉄男堂 鉄の貯蔵 43,55,54 #2B3736 水色 みずほ アクアブルーの色 134,171,165 #86ABA5
錆浅葱 サバイアギ 錆びた淡青色 106,127,122 #6A7F7A 瓶口 亀の上 ボトルの内部 198,194,182 #C6C2B6
浅葱色 朝霧 薄い青色 72,146,155 #48929B 新橋色 新橋駅 新しい橋の色 0,108,127 #006C7F
錆御納戸 サビオナンド 錆びた貯蔵 69,889,89 #455859 藍鼠 アイネズミ ムジーインディゴ 92,84,78 #5C544E
藍色 愛一 インディゴカラー 38,67,72 #264348 御納戸色 恩納堂 オナンド色 54,65,65 #364141
花浅葱 花咲 ライトブルーの花 29,105,124 #1D697C 千草色 千草屋 千のハーブの色 49,117,137 #317589
刈り花色 マスハナ一郎 花の色の反対 77,100,108 #4D646C 花田 ライトブルーシルク 4,79,103 #044F67
熨斗ドット目花色 ノシメナナイロ アイアンヘッドの花の色 52,77,86 #344D56 御召御納戸 オモシオナンド 着物収納 61,76,81 #3D4C51
空色 空事 スカイブルーカラー 77,143,172 #4D8FAC 黒潮 ブラックチェリーオーク 37,35,33 #252321
群青色 軍事師 ウルトラマリンカラー 93,140,​​174 #5D8CAE コン 濃紺 25,34,54 #192236
褐色 カチいろ 粗いウールの色 24,27,38 #181B26 瑠璃色 ルリイロ ラピスラズリ色 31,71,136 #1F4788
紺青色 コンホイロ プルシアンブルーの色 0,49,113 #003171 瑠璃紺 ルリコン ダークブルーラピスラズリ 27,41,75 #1B294B
紅碧 ベニミドリ 赤く染まった 120,119,155 #78779B 紺桔梗 協会 ネイビー・ブルー・フラワーフラワー 25,31,69 #191F45
藤鼠 フジネズミ ムシー藤 118,105,128 #766980 紅掛花色 ベニカケハナイロ サフラワーの色 90,79,116 #5A4F74
藤色 富士見 藤色 137,114,158 #89729E 二藍 フータイ ダークインディゴ 97,78,110 #614E6E

バイオレットシリーズ

ローマ字 英語 RGB ヘックストリプレット ローマ字 英語 RGB ヘックストリプレット
藤紫 フジムラサキ 藤の紫 135,95,154 #875F9A 桔梗色 きよしろ ベルフラワーの色 93,63,106 #5D3F6A
紫苑色 シオンイロ タタリアンアスターカラー 151,110,154 #976E9A 滅紫 メツシ 消える紫色 63,49,58 #3F313A
紫紺 シコン 青紫色 43,32,40 #2B2028 深紫 コキムラサキ ディープ・パープル 58,36,59 #3A243B
薄い色 臼井郎 薄い色 168,124,160 #A87CA0 半色 橋田岩 半分の色 141,916,140 #8D608C
菫色 すいれいろ バイオレット色 91,50,86 #5B3256 ムラサキ 紫の 79,40,75 #4F284B
黒紅 クロベネ 暗赤色 35,25,30 #23191E 菖蒲色 アヤメイロ アイリス色 118,53,104 #763568
紅藤 ベニフジ 赤い藤 187,119,150 #BB7796 杜氏 カキツバタ ウサギ耳のアイリス 73,30,60 #491E3C
鳩羽鼠 ハモバネズミ 鳩の羽の灰色 117,93,91 #755D5B 葡萄鼠 武道館 ブドウのマウス 99,66,75 #63424B
蒲生 恵比寿 ブドウのブドウ 109,43,80 #6D2B50 藤煤竹 Fujisusutake 藤と焦げ茶 77,59,60 #4D3B3C
牡丹 ボタン 木の牡丹 164,592,93 #A4345D 梅紫 梅雨崎 プラムパープル 143,65,85 #8F4155
似せ紫 ニセムラサキ フェイクパープル 67,36,42 #43242A ムラサキトビ 紫カイト 81,44,49 #512C31
蘇善 Suō サッペンウッド 126,38,57 #7E2639 桑染 桑和門 桑の色素 89,41,44 #59292C
紅消鼠 ベニケシネズミ 赤いマウスを消す 68,49,46 #44312E

無彩色シリーズ

ローマ字 英語 RGB ヘックストリプレット ローマ字 英語 RGB ヘックストリプレット
白練 Shironeri 未晒シルク 255,221,202 #FFDDCA 白鼠 シロネズミ 白いマウス 185,161,147 #B9A193
銀鼠 銀座 シルバーグレイ 151,134,124 #97867C 素鼠 スネズミ プレーンマウス 110,95,87 #6E5F57
丼鼠 ドブネズミ ブラウンラットグレー 75,60,57 #4B3C39 藍墨茶 アイスミッハ インディゴインキブラウン 57,52,50 #393432
檳榔子染 ビンロジジム ベテルナッツ染料 53,41,37 #352925 墨色 スミイロ インクの色 39,34,31 #27221F
黒色 北国 ブラック 23,20,18 #171412 藍白 愛地 インディゴホワイト 235、246、247 #EBF6F7